Striped Oxford Box Shirt
| Size (CM) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 59 | 58 |
| S | 62 | 61.5 | 59 |
| M | 64 | 64 | 60 |
| L | 66 | 66.5 | 61 |
| XL | 68 | 69 |
62 |
Cropped Hoodie
| Size (CM) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| XS | 56 | 68.4 | 54 |
| S | 58 | 72.2 | 55 |
| M | 60 | 76 | 56 |
| L | 62 | 79.8 | 57 |
| XL | 64 | 83.6 |
58 |
Workwear Shirt
| Size (CM) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 61 | 26 |
| M | 67 | 63 | 26 |
| L | 69 | 65.5 | 26.5 |
| XL | 71 | 68 |
26.5 |
Corduroy Collar Denim Jacket
| Size (INCH) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 22 | 21 |
| M | 24.5 | 23 | 22 |
| L | 25 | 24 | 22 |
| XL | 25.5 | 25 |
23" |
Flannel Overshirt
| Size (CM) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 56 |
| M | 70 | 60 | 57 |
| L | 72 | 62.5 | 58 |
| XL | 73 | 65 |
8.1" |
Boxy Tee
| Size (INCH) | Body Length | Chest | Slevee |
|---|---|---|---|
| XS | 25" | 21.3" | 8.5" |
| S | 26" | 22.6" | 8.3" |
| M | 27" | 24" | 8.3" |
| L | 28" | 25.4" | 8.1" |
| XL | 28.9" | 26.8" |
8.1" |
Oversized Tee
| Size (INCH) | Body Length | Chest | Armhole |
|---|---|---|---|
| XS | 28.5" | 21" | 10-11.5 |
| S | 29.5" | 22.5" | 10-11.5 |
| M | 30.5" | 24" | 10-11.5 |
| L | 31" | 25.5" | 10-11.5 |
| XL | 31.5" | 27" | 10-11.5 |
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds